Учебный год Фильтр: семестр+квалификация
"УТВЕРЖДАЮ" Проректор по учебной работе _____________/А.Л.Толстик/ "____"_____________2017г. | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Форма получения высшего образования дневная | |||||||||||||||||||
РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН (в соответствии с учебными планами 2013 года) физического факультета по специальностям: 1-31 04 06 Ядерные физика и технологии; 1-31 04 07 Физика наноматериалов и нанотехнологий; 1-31 04 08 Компьютерная физика; направлению специальности 1-31 04 01-01 Физика (научно-исследовательская деятельность) на 2017/2018 учебный год 1 курс, 1 поток, 4 группы, 119 (116(бюджет)+3(платная)) студентов | |||||||||||||||||||
1 курс; 1 семестр: 18 учебных недель | |||||||||||||||||||
№ | Название дисциплин | Количество | Количество академических часов | Экзамен | Зачет | Зачетные единицы | Кафедра (факультет), обеспеч. преподавание учебной дисциплины | ||||||||||||
студентов | потоков | групп (практ.) | групп (лабор.) | всего | аудиторных | из них | Внеаудиторн. УСР | ||||||||||||
всего | бюдж. форма | платн. форма | лек. | лаб. | практ. | семинар. | Ауд. контроль УСР | ||||||||||||
1 | Математический анализ 1 часть | 119 | 116 | 3 | 1 | 4 | 266 | 146 | 66 | 72 | 8 | 1 | 1 | 7 | физ.фак-т КВММФ | ||||
2 | Аналитическая геометрия и линейная алгебра 1 часть | 119 | 116 | 3 | 1 | 4 | 124 | 46 | 18 | 24 | 4 | 1 | 3.5 | физ.фак-т КВММФ | |||||
3 | Программирование и матема-тическое моделирование 1 часть | 119 | 116 | 3 | 2 | 12 | 116 | 56 | 20 | 34 | 2 | 1 | 3 | физ.фак-т ККМ | |||||
4 | Механика | 119 | 116 | 3 | 1 | 4 | 15 | 316 | 180 | 48 | 60 | 54 | 18 | 1 | 2 | 8.5 | физ.фак-т КОФ | ||
5 | Безопасность жизнеде-ятельности человека | 119 | 116 | 3 | 1 | 4 | 56 | 34 | 20 | 10 | 4 | 1 | 1.5 | физ.фак-т КОФ | |||||
6 | Интегрированный модуль "История" | 119 | 116 | 3 | 1 | 4 | 100 | 34 | 18 | 16 | 1 | 3 | ист.фак-т каф.ист.Бел. нов. и нов.вр. | ||||||
7 | Иностранный язык | 119 | 116 | 3 | 10 | 72 | 46 | 42 | 4 | 1 | 2 | каф.ин.яз. | |||||||
8 | Белорусский язык (профес-сиональная лексика) | 119 | 116 | 3 | 1 | 4 | 54 | 34 | 6 | 28 | 1 | 1.5 | фил.фак-т каф. соврем. бел.языка | ||||||
Всего | 1104 | 576 | 196 | 94 | 220 | 26 | 40 | 5 | 6 | 30 | |||||||||
* За исключением студентов граждан Российской Федерации, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, хорошо владеющих русским языком | |||||||||||||||||||
Дополнительные виды обучения: | |||||||||||||||||||
1 | Физическая культура | 119 | 116 | 3 | 4 | /72 | /72 | /72 | /1 | каф.физвосп. | |||||||||
Факультативные дисциплины: | |||||||||||||||||||
1 | Программирование, корректирующий курс | 119 | 116 | 3 | 2 | 2 | 16 | 4 | 12 | физ.фак-т ККМ | |||||||||
2 | Физика, корректирующий курс | 119 | 116 | 3 | 1 | 16 | 16 | физ.фак-т КОФ | |||||||||||
3 | Библиотековедение, библио-графия и информационный поиск | 119 | 116 | 3 | 1 | 4 | 8 | 4 | 4 | библиотека | |||||||||
Декан физического факультета | В.М.Анищик | ||||||||||||||||||
Начальник Главного управления учебной и научно-методической работы | Л.М.Хухлындина |
"УТВЕРЖДАЮ" Проректор по учебной работе _____________/А.Л.Толстик/ "____"_____________2017г. | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Форма получения высшего образования дневная | |||||||||||||||||||
РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН (для иностранных студентов) (в соответствии с учебными планами 2013 года) физического факультета по специальностям: 1-31 04 06 Ядерные физика и технологии; 1-31 04 07 Физика наноматериалов и нанотехнологий; 1-31 04 08 Компьютерная физика; направлению специальности 1-31 04 01-01 Физика (научно-исследовательская деятельность) на 2017/2018 учебный год 1 курс, 1 поток, 1 группа, 1(0(бюджет)+1(платная)) студент | |||||||||||||||||||
1 курс; 1 семестр: 18 учебных недель | |||||||||||||||||||
№ | Название дисциплин | Количество | Количество академических часов | Экзамен | Зачет | Зачетные единицы | Кафедра (факультет), обеспеч. преподавание учебной дисциплины | ||||||||||||
студентов | потоков | групп (практ.) | групп (лабор.) | всего | аудиторных | из них | Внеаудиторн. УСР | ||||||||||||
всего | бюдж. форма | платн. форма | лек. | лаб. | практ. | семинар. | Ауд. контроль УСР | ||||||||||||
1 | Математический анализ 1 часть | 1 | 1 | 1 | 1 | 266 | 146 | 66 | 72 | 8 | 1 | 1 | 7 | физ.фак-т КВММФ | |||||
2 | Аналитическая геометрия и линейная алгебра 1 часть | 1 | 1 | 1 | 1 | 124 | 46 | 18 | 24 | 4 | 1 | 3.5 | физ.фак-т КВММФ | ||||||
3 | Программирование и матема-тическое моделирование 1 часть | 1 | 1 | 1 | 1 | 116 | 56 | 20 | 34 | 2 | 1 | 3 | физ.фак-т ККМ | ||||||
4 | Механика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 316 | 180 | 48 | 60 | 54 | 18 | 1 | 2 | 8.5 | физ.фак-т КОФ | |||
5 | Интегрированный модуль "История" | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 34 | 18 | 16 | 1 | 3 | ист.фак-т каф.ист.Бел. нов. и нов.вр. | |||||||
6 | Русский язык | 1 | 1 | 1 | 182 | 114 | 114 | 1 | 5 | каф. теор. и мет. преп. русск. языка как иностр. | |||||||||
Всего | 1104 | 576 | 170 | 94 | 264 | 16 | 32 | 5 | 4 | 30 | |||||||||
Факультативные дисциплины: | |||||||||||||||||||
1 | Программирование, корректирующий курс | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | физ.фак-т ККМ | ||||||||||
2 | Физика, корректирующий курс | 1 | 1 | 1 | 16 | 16 | физ.фак-т КОФ | ||||||||||||
3 | Библиотековедение, библио-графия и информационный поиск | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | библиотека | ||||||||||
Декан физического факультета | В.М.Анищик | ||||||||||||||||||
Начальник Главного управления учебной и научно-методической работы | Л.М.Хухлындина |
Форма получения высшего образования |
"УТВЕРЖДАЮ" Проректор по учебной работе _____________/А.Л.Толстик/ "____"_____________2017г. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
дневная | |||||||||||||||||||
РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН (в соответствии с учебными планами 2013 года) физического факультета по направлениям специальности 1-31 04 01 Физика: 1-31 04 01-02 Физика (производственная деятельность); 1-31 04 01-04 Физика (управленческая деятельность) на 2017/2018 учебный год 1 курс, 1 поток, 2 группы, 40 (30(бюджет)+10(платная)) студентов | |||||||||||||||||||
1 курс; 1 семестр: 18 учебных недель | |||||||||||||||||||
№ | Название дисциплин | Количество | Количество академических часов | Экзамен | Зачет | Зачетные единицы | Кафедра (факультет), обеспеч. преподавание учебной дисциплины | ||||||||||||
студентов | потоков | групп (практ.) | групп (лабор.) | всего | аудиторных | из них | Внеаудиторн. УСР | ||||||||||||
всего | бюдж. форма | платн. форма | лек. | лаб. | практ. | семинар. | Ауд. контроль УСР | ||||||||||||
1 | Математический анализ | 40 | 30 | 10 | 1 | 2 | 268 | 148 | 72 | 68 | 8 | 1 | 1 | 7.5 | физ.фак-т КВММФ | ||||
2 | Аналитическая геометрия и линейная алгебра 1 часть | 40 | 30 | 10 | 1 | 2 | 126 | 56 | 24 | 28 | 4 | 1 | 3.5 | физ.фак-т КВММФ | |||||
3 | Программирование и матема-тическое моделирование 1 часть | 40 | 30 | 10 | 1 | 4 | 116 | 54 | 20 | 32 | 2 | 1 | 3 | физ.фак-т ККМ | |||||
4 | Механика | 40 | 30 | 10 | 1 | 2 | 5 | 300 | 170 | 50 | 56 | 54 | 10 | 1 | 2 | 8 | физ.фак-т КОФ | ||
5 | Безопасность жизнеде-ятельности человека | 40 | 30 | 10 | 1 | 2 | 56 | 34 | 20 | 10 | 4 | 1 | 1.5 | физ.фак-т КОФ | |||||
6 | Интегрированный модуль "История" | 40 | 30 | 10 | 1 | 2 | 100 | 34 | 18 | 16 | 1 | 3 | ист.фак-т каф.ист.Бел. нов. и нов.вр. | ||||||
7 | Иностранный язык | 40 | 30 | 10 | 2 | 72 | 46 | 42 | 4 | 1 | 2 | каф.ин.яз. | |||||||
8 | Белорусский язык (профес-сиональная лексика)* | 40 | 30 | 10 | 1 | 2 | 54 | 34 | 6 | 28 | 1 | 1.5 | фил.фак-т каф. соврем. бел.языка | ||||||
Всего | 1092 | 576 | 210 | 88 | 220 | 26 | 32 | 5 | 6 | 30 | |||||||||
* За исключением студентов граждан Российской Федерации, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, хорошо владеющих русским языком | |||||||||||||||||||
Дополнительные виды обучения: | |||||||||||||||||||
1 | Физическая культура | 40 | 30 | 10 | 2 | /72 | /72 | /72 | /1 | каф.физвосп. | |||||||||
Факультативные дисциплины: | |||||||||||||||||||
1 | Программирование, корректирующий курс | 40 | 30 | 10 | 1 | 4 | 16 | 4 | 12 | физ.фак-т ККМ | |||||||||
2 | Физика, корректирующий курс | 40 | 30 | 10 | 1 | 16 | 16 | физ.фак-т КОФ | |||||||||||
3 | Библиотековедение, библио-графия и информационный поиск | 40 | 30 | 10 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | библиотека | |||||||||
Форма получения высшего образования |
"УТВЕРЖДАЮ" Проректор по учебной работе _____________/А.Л.Толстик/ "____"_____________2017г. | ||||||||||||||||||
дневная | |||||||||||||||||||
РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН (для иностранных студентов) (в соответствии с учебными планами 2013 года) физического факультета по направлениям специальности 1-31 04 01 Физика: 1-31 04 01-02 Физика (производственная деятельность); 1-31 04 01-04 Физика (управленческая деятельность) на 2017/2018 учебный год 1 курс, 1 поток, 1 группа, 1 (0(бюджет)+1(платная)) студент | |||||||||||||||||||
1 курс; 1 семестр: 18 учебных недель | |||||||||||||||||||
№ | Название дисциплин | Количество | Количество академических часов | Экзамен | Зачет | Зачетные единицы | Кафедра (факультет), обеспеч. преподавание учебной дисциплины | ||||||||||||
студентов | потоков | групп (практ.) | групп (лабор.) | всего | аудиторных | из них | Внеаудиторн. УСР | ||||||||||||
всего | бюдж. форма | платн. форма | лек. | лаб. | практ. | семинар. | Ауд. контроль УСР | ||||||||||||
1 | Математический анализ | 1 | 1 | 1 | 1 | 268 | 148 | 72 | 68 | 8 | 1 | 1 | 7.5 | физ.фак-т КВММФ | |||||
2 | Аналитическая геометрия и линейная алгебра 1 часть | 1 | 1 | 1 | 1 | 126 | 56 | 24 | 28 | 4 | 1 | 3.5 | физ.фак-т КВММФ | ||||||
3 | Программирование и матема-тическое моделирование 1 часть | 1 | 1 | 1 | 1 | 116 | 54 | 20 | 32 | 2 | 1 | 3 | физ.фак-т ККМ | ||||||
4 | Механика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 300 | 170 | 50 | 56 | 54 | 10 | 1 | 2 | 8 | физ.фак-т КОФ | |||
5 | Интегрированный модуль "История" | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 34 | 18 | 16 | 1 | 3 | ист.фак-т каф.ист.Бел. нов. и нов.вр. | |||||||
6 | Русский язык | 1 | 1 | 1 | 182 | 114 | 114 | 1 | 5 | каф. теор. и мет. преп. русск. языка как иностр. | |||||||||
Всего | 1092 | 576 | 184 | 88 | 264 | 16 | 24 | 5 | 4 | 30 | |||||||||
Факультативные дисциплины: | |||||||||||||||||||
1 | Программирование, корректирующий курс | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | физ.фак-т ККМ | ||||||||||
2 | Физика, корректирующий курс | 1 | 1 | 1 | 16 | 16 | физ.фак-т КОФ | ||||||||||||
3 | Библиотековедение, библио-графия и информационный поиск | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | библиотека |
Форма получения высшего образования |
"УТВЕРЖДАЮ" Проректор по учебной работе _____________/А.Л.Толстик/ "____"_____________2017г. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
дневная | |||||||||||||||||||
РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН (в соответствии с учебными планами 2013 года) физического факультета по специальностям: 1-31 04 06 Ядерные физика и технологии; 1-31 04 07 Физика наноматериалов и нанотехнологий; 1-31 04 08 Компьютерная физика; направлению специальности 1-31 04 01-01 Физика (научно-исследовательская деятельность) на 2017/2018 учебный год 1 курс, 1 поток, 4 группы, 119 (116(бюджет)+3(платная)) студентов | |||||||||||||||||||
1 курс; 2 семестр: 17 учебных недель | |||||||||||||||||||
№ | Название дисциплин | Количество | Количество академических часов | Экзамен | Зачет | Зачетные единицы | Кафедра (факультет), обеспеч. преподавание учебной дисциплины | ||||||||||||
студентов | потоков | групп (практ.) | групп (лабор.) | всего | аудиторных | из них | Внеаудиторн. УСР | ||||||||||||
всего | бюдж. форма | платн. форма | лек. | лаб. | практ. | семинар. | Ауд. контроль УСР | ||||||||||||
1 | Математический анализ 2 часть | 119 | 116 | 3 | 1 | 4 | 232 | 120 | 52 | 62 | 6 | 1 | 1 | 6.5 | физ.фак-т КВММФ | ||||
2 | Аналитическая геометрия и линейная алгебра 2 часть | 119 | 116 | 3 | 1 | 4 | 146 | 60 | 22 | 34 | 4 | 1 | 4 | физ.фак-т КВММФ | |||||
3 | Дифференциальные и интегральные уравнения 1 часть | 119 | 116 | 3 | 1 | 4 | 120 | 52 | 22 | 26 | 4 | 1 | 3 | физ.фак-т КВММФ | |||||
4 | Программирование и матема-тическое моделирование 2 часть | 119 | 116 | 3 | 2 | 12 | 114 | 52 | 18 | 32 | 2 | 1 | 3 | физ.фак-т ККМ | |||||
5 | Молекулярная физика | 119 | 116 | 3 | 1 | 4 | 15 | 304 | 162 | 46 | 60 | 46 | 10 | 1 | 2 | 8.5 | физ.фак-т КОФ | ||
6 | Интегрированный модуль "Политология" | 119 | 116 | 3 | 1 | 4 | 72 | 34 | 16 | 18 | 1 | 2 | юр.фак-т каф. политологии | ||||||
7 | Иностранный язык | 119 | 116 | 3 | 10 | 46 | 30 | 27 | 3 | 1 | 1 | каф.ин.яз. | |||||||
8 | Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны)/ Этническая и конфессиональная история Беларус | 119 | 116 | 3 | 2 | 4 | 72 | 34 | 24 | 10 | 1 | 2 | ист.фак-т каф.ист.Бел. нов. и нов.вр. | ||||||
Всего | 1106 | 544 | 200 | 92 | 195 | 28 | 29 | 5 | 6 | 30 | |||||||||
* Для студентов граждан Российской Федерации, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, хорошо владеющих русским языком | |||||||||||||||||||
9 | Белорусский язык (введение) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54 | 34 | 6 | 28 | 1 | 1.5 | фил.фак-т каф. соврем. бел.языка | ||||||
Дополнительные виды обучения: | |||||||||||||||||||
1 | Физическая культура | 119 | 116 | 3 | 4 | /68 | /68 | /68 | /1 | каф.физвосп. |
Форма получения высшего образования |
"УТВЕРЖДАЮ" Проректор по учебной работе _____________/А.Л.Толстик/ "____"_____________2017г. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
дневная | |||||||||||||||||||
РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН (для иностранных студентов) (в соответствии с учебными планами 2013 года) физического факультета по специальностям: 1-31 04 06 Ядерные физика и технологии; 1-31 04 07 Физика наноматериалов и нанотехнологий; 1-31 04 08 Компьютерная физика; направлению специальности 1-31 04 01-01 Физика (научно-исследовательская деятельность) на 2017/2018 учебный год 1 курс, 1 поток, 1 группа, 1 (0(бюджет)+1(платная)) студент | |||||||||||||||||||
1 курс; 2 семестр: 17 учебных недель | |||||||||||||||||||
№ | Название дисциплин | Количество | Количество академических часов | Экзамен | Зачет | Зачетные единицы | Кафедра (факультет), обеспеч. преподавание учебной дисциплины | ||||||||||||
студентов | потоков | групп (практ.) | групп (лабор.) | всего | аудиторных | из них | Внеаудиторн. УСР | ||||||||||||
всего | бюдж. форма | платн. форма | лек. | лаб. | практ. | семинар. | Ауд. контроль УСР | ||||||||||||
1 | Математический анализ 2 часть | 1 | 1 | 1 | 1 | 232 | 120 | 52 | 62 | 6 | 1 | 1 | 6.5 | физ.фак-т КВММФ | |||||
2 | Аналитическая геометрия и линейная алгебра 2 часть | 1 | 1 | 1 | 1 | 146 | 60 | 22 | 34 | 4 | 1 | 4 | физ.фак-т КВММФ | ||||||
3 | Дифференциальные и интегральные уравнения 1 часть | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 | 52 | 22 | 26 | 4 | 1 | 3 | физ.фак-т КВММФ | ||||||
4 | Программирование и матема-тическое моделирование 2 часть | 1 | 1 | 1 | 1 | 114 | 52 | 18 | 32 | 2 | 1 | 3 | физ.фак-т ККМ | ||||||
5 | Молекулярная физика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 304 | 162 | 46 | 60 | 46 | 10 | 1 | 2 | 8.5 | физ.фак-т КОФ | |||
6 | Русский язык | 1 | 1 | 1 | 190 | 98 | 98 | 1 | 5 | каф. теор. и мет. преп. русск. языка как иностр. | |||||||||
Всего | 1106 | 544 | 160 | 92 | 266 | 0 | 26 | 5 | 4 | 30 |
Форма получения высшего образования |
"УТВЕРЖДАЮ" Проректор по учебной работе _____________/А.Л.Толстик/ "____"_____________2017г. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
дневная | |||||||||||||||||||
РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН (в соответствии с учебными планами 2013 года) физического факультета по направлениям специальности 1-31 04 01 Физика: 1-31 04 01-02 Физика (производственная деятельность); 1-31 04 01-04 Физика (управленческая деятельность) на 2017/2018 учебный год 1 курс, 1 поток, 2 группы, 40 (30(бюджет)+10(платная)) студентов | |||||||||||||||||||
1 курс; 2 семестр: 17 учебных недель | |||||||||||||||||||
№ | Название дисциплин | Количество | Количество академических часов | Экзамен | Зачет | Зачетные единицы | Кафедра (факультет), обеспеч. преподавание учебной дисциплины | ||||||||||||
студентов | потоков | групп (практ.) | групп (лабор.) | всего | аудиторных | из них | Внеаудиторн. УСР | ||||||||||||
всего | бюдж. форма | платн. форма | лек. | лаб. | практ. | семинар. | Ауд. контроль УСР | ||||||||||||
1 | Основы векторного и тензорного анализа | 40 | 30 | 10 | 1 | 2 | 216 | 116 | 52 | 56 | 8 | 1 | 1 | 6 | физ.фак-т КВММФ | ||||
2 | Аналитическая геометрия и линейная алгебра 2 часть | 40 | 30 | 10 | 1 | 2 | 130 | 52 | 24 | 24 | 4 | 1 | 3.5 | физ.фак-т КВММФ | |||||
3 | Дифференциальные и интегральные уравнения | 40 | 30 | 10 | 1 | 2 | 234 | 112 | 52 | 54 | 6 | 1 | 1 | 6.5 | физ.фак-т КВММФ | ||||
4 | Программирование и матема-тическое моделирование 2 часть | 40 | 30 | 10 | 1 | 4 | 130 | 52 | 18 | 32 | 2 | 1 | 3.5 | физ.фак-т ККМ | |||||
5 | Молекулярная физика | 40 | 30 | 10 | 1 | 2 | 5 | 270 | 148 | 44 | 56 | 38 | 10 | 1 | 2 | 7.5 | физ.фак-т КОФ | ||
6 | Интегрированный модуль "Политология" | 40 | 30 | 10 | 1 | 2 | 72 | 34 | 16 | 18 | 1 | 2 | юр.фак-т каф. политологии | ||||||
7 | Иностранный язык | 40 | 30 | 10 | 2 | 46 | 30 | 27 | 3 | 1 | 1 | каф.ин.яз. | |||||||
Всего | 1098 | 544 | 206 | 88 | 199 | 18 | 33 | 5 | 6 | 30 | |||||||||
* Для студентов граждан Российской Федерации, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, хорошо владеющих русским языком | |||||||||||||||||||
9 | Белорусский язык (введение) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54 | 34 | 6 | 28 | 1 | 1.5 | фил.фак-т каф. соврем. бел.языка | ||||||
Дополнительные виды обучения: | |||||||||||||||||||
1 | Физическая культура | 40 | 30 | 10 | 2 | /68 | /68 | /68 | /1 | каф.физвосп. | |||||||||
Форма получения высшего образования |
"УТВЕРЖДАЮ" Проректор по учебной работе _____________/А.Л.Толстик/ "____"_____________2017г. | ||||||||||||||||||
дневная | |||||||||||||||||||
РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН (для иностранных студентов) (в соответствии с учебными планами 2013 года) физического факультета по направлениям специальности 1-31 04 01 Физика: 1-31 04 01-02 Физика (производственная деятельность); 1-31 04 01-04 Физика (управленческая деятельность) на 2017/2018 учебный год 1 курс, 1 поток, 1 группа, 1 (0(бюджет)+1(платная)) студент | |||||||||||||||||||
1 курс; 2 семестр: 17 учебных недель | |||||||||||||||||||
№ | Название дисциплин | Количество | Количество академических часов | Экзамен | Зачет | Зачетные единицы | Кафедра (факультет), обеспеч. преподавание учебной дисциплины | ||||||||||||
студентов | потоков | групп (практ.) | групп (лабор.) | всего | аудиторных | из них | Внеаудиторн. УСР | ||||||||||||
всего | бюдж. форма | платн. форма | лек. | лаб. | практ. | семинар. | Ауд. контроль УСР | ||||||||||||
1 | Основы векторного и тензорного анализа | 1 | 1 | 1 | 1 | 216 | 116 | 52 | 56 | 8 | 1 | 1 | 6 | физ.фак-т КВММФ | |||||
2 | Аналитическая геометрия и линейная алгебра 2 часть | 1 | 1 | 1 | 1 | 130 | 52 | 24 | 24 | 4 | 1 | 3.5 | физ.фак-т КВММФ | ||||||
3 | Дифференциальные и интегральные уравнения | 1 | 1 | 1 | 1 | 234 | 112 | 52 | 54 | 6 | 1 | 1 | 6.5 | физ.фак-т КВММФ | |||||
4 | Программирование и матема-тическое моделирование 2 часть | 1 | 1 | 1 | 1 | 130 | 52 | 18 | 32 | 2 | 1 | 3.5 | физ.фак-т ККМ | ||||||
5 | Молекулярная физика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 270 | 148 | 44 | 56 | 38 | 10 | 1 | 2 | 7.5 | физ.фак-т КОФ | |||
6 | Русский язык | 1 | 1 | 1 | 118 | 64 | 64 | 1 | 3 | каф. теор. и мет. преп. русск. языка как иностр. | |||||||||
Всего | 1098 | 544 | 190 | 88 | 236 | 0 | 30 | 5 | 5 | 30 |
Форма получения высшего образования |
"УТВЕРЖДАЮ" Проректор по учебной работе _____________/А.Л.Толстик/ "____"_____________2017г. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
дневная | |||||||||||||||||||
РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН (в соответствии с учебными планами 2013 года) физического факультета по специальностям: 1-31 04 06 Ядерные физика и технологии; 1-31 04 07 Физика наноматериалов и нанотехнологий; 1-31 04 08 Компьютерная физика; направлению специальности 1-31 04 01-01 Физика (научно-исследовательская деятельность) на 2017/2018 учебный год 2 курс, 1 поток, 4 группы, 116 (112(бюджет)+4(платная)) студентов | |||||||||||||||||||
2 курс; 3 семестр: 18 учебных недель | |||||||||||||||||||
№ | Название дисциплин | Количество | Количество академических часов | Экзамен | Зачет | Зачетные единицы | Кафедра (факультет), обеспеч. преподавание учебной дисциплины | ||||||||||||
студентов | потоков | групп (практ.) | групп (лабор.) | всего | аудиторных | из них | Внеаудиторн. УСР | ||||||||||||
всего | бюдж. форма | платн. форма | лек. | лаб. | практ. | семинар. | Ауд. контроль УСР | ||||||||||||
1 | Основы функционального анализа и теории функций 1 часть | 116 | 112 | 4 | 1 | 4 | 96 | 64 | 32 | 26 | 6 | 1 | 2.5 | физ.фак-т КВММФ | |||||
2 | Дифференциальные и интегральные уравнения 2 часть | 116 | 112 | 4 | 1 | 4 | 136 | 64 | 28 | 30 | 6 | 1 | 4 | физ.фак-т КВММФ | |||||
3 | Теория вероятностей и математическая статистика | 116 | 112 | 4 | 1 | 4 | 154 | 72 | 34 | 32 | 6 | 1 | 4 | физ.фак-т КТФА | |||||
4 | Программирование и матема-тическое моделирование 3 часть | 116 | 112 | 4 | 2 | 12 | 116 | 56 | 20 | 34 | 2 | 1 | 3 | физ.фак-т ККМ | |||||
5 | Электричество и магнетизм | 116 | 112 | 4 | 1 | 4 | 15 | 316 | 180 | 58 | 60 | 52 | 10 | 1 | 2 | 8.5 | физ.фак-т КОФ | ||
6 | Интегрированный модуль "Экономика" | 116 | 112 | 4 | 1 | 4 | 144 | 60 | 34 | 26 | 1 | 4 | каф. экон.теории (экон.фак-т); каф. социологии (фак-т филос.и соц.н.) | ||||||
7 | Основы права/Современные политические технологии | 116 | 112 | 4 | 2 | 4 | 72 | 34 | 24 | 10 | 1 | 2 | юр.фак-т каф. финансового права; каф. политологии | ||||||
8 | Основы теории относительности | 116 | 112 | 4 | 1 | 4 | 32 | 18 | 16 | 2 | 1 | 1 | физ.фак-т КТФА | ||||||
9 | Иностранный язык | 116 | 112 | 4 | 9 | 44 | 28 | 25 | 3 | 1 | 1 | каф.ин.яз. | |||||||
Всего | 1110 | 576 | 246 | 94 | 165 | 36 | 35 | 5 | 6 | 30 | |||||||||
Дополнительные виды обучения: | |||||||||||||||||||
1 | Физическая культура | 116 | 112 | 4 | 4 | /72 | /72 | /72 | /1 | каф.физвосп. |
Форма получения высшего образования |
"УТВЕРЖДАЮ" Проректор по учебной работе _____________/А.Л.Толстик/ "____"_____________2017г. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
дневная | |||||||||||||||||||
РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН (для иностранных студентов) (в соответствии с учебным планом 2013 года) физического факультета по специальностям: 1-31 04 06 Ядерные физика и технологии; 1-31 04 07 Физика наноматериалов и нанотехнологий; 1-31 04 08 Компьютерная физика; направлению специальности 1-31 04 01-01 Физика (научно-исследовательская деятельность) на 2017/2018 учебный год 2 курс, 1 поток, 1 группа, 3 (0(бюджет)+3(платная)) студента | |||||||||||||||||||
2 курс; 3 семестр: 18 учебных недель | |||||||||||||||||||
№ | Название дисциплин | Количество | Количество академических часов | Экзамен | Зачет | Зачетные единицы | Кафедра (факультет), обеспеч. преподавание учебной дисциплины | ||||||||||||
студентов | потоков | групп (практ.) | групп (лабор.) | всего | аудиторных | из них | Внеаудиторн. УСР | ||||||||||||
всего | бюдж. форма | платн. форма | лек. | лаб. | практ. | семинар. | Ауд. контроль УСР | ||||||||||||
1 | Основы функционального анализа и теории функций 1 часть | 3 | 3 | 1 | 1 | 96 | 64 | 32 | 26 | 6 | 1 | 2.5 | физ.фак-т КВММФ | ||||||
2 | Дифференциальные и интегральные уравнения 2 часть | 3 | 3 | 1 | 1 | 136 | 64 | 28 | 30 | 6 | 1 | 4 | физ.фак-т КВММФ | ||||||
3 | Теория вероятностей и математическая статистика | 3 | 3 | 1 | 1 | 154 | 72 | 34 | 32 | 6 | 1 | 4 | физ.фак-т КТФА | ||||||
4 | Программирование и матема-тическое моделирование 3 часть | 3 | 3 | 1 | 1 | 116 | 56 | 20 | 34 | 2 | 1 | 3 | физ.фак-т ККМ | ||||||
5 | Электричество и магнетизм | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 316 | 180 | 58 | 60 | 52 | 10 | 1 | 2 | 8.5 | физ.фак-т КОФ | |||
6 | Интегрированный модуль "Экономика" | 3 | 3 | 1 | 1 | 144 | 60 | 34 | 26 | 1 | 4 | каф. экон.теории каф. социологии | |||||||
7 | Основы теории относительности | 3 | 3 | 1 | 1 | 32 | 18 | 16 | 2 | 1 | 1 | физ.фак-т КТФА | |||||||
8 | Русский язык | 3 | 3 | 1 | 1 | 116 | 62 | 62 | 1 | 3 | каф. теор. и мет. преп. русск. языка как иностр. | ||||||||
Всего | 1110 | 576 | 222 | 94 | 202 | 26 | 32 | 5 | 5 | 30 | |||||||||
